| Hari ini | : | 194 |
| Kemarin | : | 378 |
| Total | : | 73,250 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 2600:1f28:365:80b0:140:3c8f:7d39:1815 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Nama Desa | : | Krasak |
| Kode Desa | : | 3212132011 |
| Kecamatan | : | Jatibarang |
| Kode Kecamatan | : | 321213 |
| Kabupaten | : | Indramayu |
| Kode Kabupaten | : | 3212 |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kode Provinsi | : | 32 |
| Kode Pos | : | 45273 |

krasakberdaulat@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Desa Krasak No. 2011, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu - Provinsi Jawa Barat
Kecamatan Jatibarang
Kabupaten Indramayu - Jawa Barat
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
Populasi
KHAIRUL ISMA ARIF, S.Pd
JANG NANA
TARYONO
EKO BASTIAN
SRI MULYA HARTATI
ZAELANI
CASMUDI
TRI SUHENDRI
NANO KARSONO
IMAMUDIN
CASKUM
AGUS KHOLIQ
Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, 32
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
496 Kali
Meriah, Acara Midang Sore Ning Saung Saka Dharma di Padati Banyak Pengunjung
448 Kali
Groundbreaking Pembangunan Gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Desa Krasak Kecamatan Jatibarang
428 Kali
Pembukaan Turnamen Sepak Bola Desa Krasak "Kambing Cup 2025" di Lapangan Among Raga
411 Kali
Jum'at Bersih (Jumsih) dan Gotong Royong Pembongkaran Gedung Tak Terpakai di Area UPTD SDN 5 Krasak
410 Kali
KRASAK LEAGUE 2025: Junjung Tinggi Sportivitas, Raih Prestasi
387 Kali
Koperasi Desa Merah Putih Krasak Gelar Rapat Anggota Tahunan (RAT) Tahun Buku 2025
383 Kali
Koordinasi Penyuluh Agama Teritorial KUA Kecamatan Jatibarang dengan Pemerintah Desa Krasak
26 Kali
Hiburan Sore "Pentas Berokan" Hidupkan Semangat Pelestarian Budaya di Saung Saka Dharma Krasak
22 Kali
Temu Kader Kusta Desa Krasak Perkuat Koordinasi Penanganan dan Pencegahan Penyakit Kusta
30 Kali
Kepala Desa Krasak Ikuti Program Kepala Desa Masuk Kampus di Universitas Indonesia
67 Kali
Pemerintah Desa Krasak mengembangkan Bantuan 500 Ekor Benih Ikan Nila dari Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Indramayu Untuk Menunjang Ketahanan Pangan Desa
48 Kali
Normalisasi Jaringan Irigasi Desa di Blok Pesawahan Terus Berlanjut, Kini Capai Blok Kalen Maja
50 Kali
Pekan Buka Posyandu Juni 2026, Kader Posyandu Desa Krasak Laksanakan Pelayanan Kesehatan Secara Maraton
43 Kali
Petugas Sensus Ekonomi Lakukan Koordinasi dengan Pemerintah Desa Krasak
| Hari ini | : | 194 |
| Kemarin | : | 378 |
| Total | : | 73,250 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 2600:1f28:365:80b0:140:3c8f:7d39:1815 |
| Browser | : | Tidak ditemukan |
| Hari | Mulai | Selesai |
|---|---|---|
| Senin | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Selasa | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Rabu | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Kamis | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Jumat | 08:00:00 | 16:00:00 |
| Sabtu | Libur | |
| Minggu | Libur | |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 1.175.588.548,00 | RP 301.954.773,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 895.755.452,00 | RP 203.209.073,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 127.674.340,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 2.202.000,00 | RP 2.202.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 122.900.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 373.456.000,00 | RP 224.073.600,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 51.496.548,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 495.034.000,00 | RP 75.679.173,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 130.000.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 500.000,00 | RP 0,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 406.294.000,00 | RP 60.679.073,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 360.083.452,00 | RP 37.000.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 99.945.000,00 | RP 98.847.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 11.433.000,00 | RP 6.683.000,00 |
| Anggaran | Realisasi |
| Rp 18.000.000,00 | RP 0,00 |
| Latitude | : | -6.408635037697937 |
| Longitude | : | 108.3005726337433 |
Desa Krasak, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu - Jawa Barat